Middle School Sport Standings
Please see the league standings for our 2026-2027 Middle School Sport Leagues below. To see the specific standings of a particular week, please send a request via email to cwiggins@carmichaelpark.com and tlewis@carmichaelpark.com.
Page Last Updated: 9/28/26
Middle School Volleyball League
6th/7th Grade - West
| Team Name | W | L | PCT |
|---|---|---|---|
| Golden Valley 1 | 6 | 0 | 1.000 |
| Barrett 1 | 3 | 3 | 0.500 |
| Carnegie 1 | 2 | 4 | 0.333 |
| Gold River 4 | 1 | 5 | 0.167 |
6th/7th Grade - East
| Team Name | W | L | PCT |
|---|---|---|---|
| Gold River 6 | 3 | 0 | 1.000 |
| Gold River 5 | 3 | 0 | 1.000 |
| Barrett 2 | 4 | 2 | 0.667 |
| Golden Valley 2 | 1 | 2 | 0.333 |
| Carnegie 2 | 1 | 5 | 0.167 |
8th Grade - West
| Team Name | W | L | PCT |
|---|---|---|---|
| Gold River 1 | 6 | 0 | 1.000 |
| Golden Valley 1 | 2 | 1 | 0.667 |
| Pasteur | 3 | 3 | 0.500 |
| Orangevale Open 1 | 1 | 5 | 0.167 |
| Carnegie 1 | 0 | 3 | 0.000 |
8th Grade - East
| Team Name | W | L | PCT |
|---|---|---|---|
| Gold River 2 | 5 | 1 | 0.833 |
| Carnegie 2 | 2 | 1 | 0.667 |
| Barrett 1 | 3 | 3 | 0.500 |
| Golden Valley 2 | 1 | 2 | 0.333 |
| Orangevale Open 2 | 1 | 5 | 0.167 |
8th Grade - South
| Team Name | W | L | PCT |
|---|---|---|---|
| Gold River 3 | 6 | 0 | 1.000 |
| Rogers | 2 | 1 | 0.667 |
| CMP | 2 | 1 | 0.667 |
| Orangevale Open 3 | 1 | 5 | 0.167 |
| Barrett 2 | 1 | 5 | 0.167 |


